Hozzáférhető műszaki adatok:
Motor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Luft-/Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit zwei obenliegenden, Strirnradgetriebenen Nockenwellen und einer Ausgleichswelle. | ||||
Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm | ||||
Hubraum | 1.170 ccm | ||||
Nennleistung | 92 kW (125 PS) bei 7.750 U/min | ||||
max. Drehmoment | 125 Nm bei 6.500 U/min | ||||
Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 | ||||
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-X mit E-Gas | ||||
Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 | ||||
Fahrleistung / Verbrauch | |||||
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | ||||
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 4,1 l | ||||
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,5 l | ||||
Kraftstoffart | Benzin bleifrei 95 ROZ | ||||
Elektrik | |||||
Lichtmaschine | Drehstromgenerator 580 W (Nennleistung) | ||||
Batterie | 12 V / 11,8 Ah, wartungsfrei | ||||
Kraftübertragung | |||||
Kupplung | Nasskupplung mit Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt | ||||
Getriebe | klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit Schrägverzahnung | ||||
Sekundärantrieb | Kardan | ||||
Fahrwerk / Bremsen | |||||
Rahmen | zweiteiliges Rahmenkonzept aus Haupt- und daran angeschraubtem Heckrahmen, mittragender Motor | ||||
Vorderradführung / Federelemente | BMW Motorrad Telelever; Standrohrdurchmesser 37 mm, Zentralfederbein | ||||
Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung per Handrad einstellbar | ||||
Federweg vorne / hinten | 190 mm / 200 mm | ||||
Radstand | 1.507 mm | ||||
Nachlauf | 99,6 mm | ||||
Lenkkopfwinkel | 64,5 ° | ||||
Räder | Aluminium-Gussräder | ||||
Felgenmaß vorne | 3,00 x 19" | ||||
Felgenmaß hinten | 4,50 x 17" | ||||
Reifen vorne | 120/70 R 19 | ||||
Reifen hinten | 170/60 R 17 | ||||
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 305 mm, 4-Kolben-Radialbremssättel | ||||
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel | ||||
ABS | BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar | ||||
Maße / Gewichte | |||||
Länge | 2.207 mm | ||||
Breite (über Spiegel) | 952,5 mm | ||||
Höhe (ohne Spiegel) | 1.412 mm | ||||
Sitzhöhe bei Leergewicht | 850 / 870 mm (niedriger Fahrersitz* 820 / 840 mm, Tieferlegung* 790 / 810 mm) *SA | ||||
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.870 / 1.910 mm (niedriger Fahrersitz* 1.820 / 1.860 mm, Tieferlegung* 1.770 / 1.810 mm) *SA | ||||
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 238 kg | ||||
Trockengewicht | |||||
zulässiges Gesamtgewicht | 450 kg | ||||
Zuladung (bei Serienausstattung) | 212 kg | ||||
nutzbares Tankvolumen | 20 l | ||||
davon Reserve | ca. 4 l |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése